Artikkel
Differansekontrakter i ulike land
27. februar 2024
Dersom det kommer nok bud, vil det bli arrangert en auksjon for å avgjøre hvem som skal få bygge ut havvind i Sørlige Nordsjø II. Mange vil trolig sammenligne støtteprisen med havvind-prosjekter i andre land. Utfordringen med det er at støttevilkårene varierer betydelig. Ulik inflasjonsjustering er et viktig punkt, men det er også andre forskjeller som gjør at man risikerer å sammenligne epler og pærer.
I tabellen under oppsummeres hovedforskjellene. Det er flere ulikheter mellom landene enn det som gjengis her. Tidligere tildelinger i disse landene kan være gitt under helt andre støtteregimer.
2-sidige differansekontrakter (CfD) innebærer at staten kompenserer differansen mellom markedspris og avtalt støttepris samtidig som utbygger kompenserer staten dersom markedsprisen er høyest. Denne modellen ser ut til å vinne frem i Europa og er også foretrukket av EU-kommisjonen i nytt regelverk. Men også innenfor denne modellen er det ulikheter. Det gås imidlertid ikke nærmere inn på det i tabellen under. I 1-sidige kontrakter er det bare staten som betaler dersom støtteprisen overstiger markedsprisen.
Hovedkilde for tabellen under er en rapport (2023) fra Cambridge University, Energy Policy Research Group1.
Land | Prisvekt i auksjon, prosent | Hovedtype kontrakt | Varighet | Samlet støttetak | Inflasjons-justering | Kostnad tilkobling nett (ofte til land) | Sist tildelt | Støttepris siste tildeling (dagens verdi) | Merknad |
UK - havvind | 100 | 2-sidig | 15 år | Årlig KPI | Utbygger | 2022 | 0,55 kr.Inflasjonsjustert fra 2022 til 2023. Valutakurs per 1. juli 2024. per kWh. | Priser angis i 2012-£ | |
Tyskland | 100 / 60 (undersøkte områder) | 1-sidig eller negativ pris | 20 år | Nei | Utbygger | 2023 | Vinner(e) betalte for å få bygge | ||
Nederland | 20 | 1-sidig eller negativ pris | 15 år | Nei | Utbygger betaler engangsbeløp i leie | 2022 | Vinner(e) betalte for å få bygge | ||
Danmark | 100 | 2-sidig | 20 år | Nei | Utbygger | 2021 | 0,00 kr.Inflasjonsjustert fra 2021 til 2023. Valutakurs per 1. juli 2024. per kWh. | Systemet endret etter siste tildeling | |
Belgia | 90 | 2-sidig eller null-bud | 20 år | Årlig, delvis regulering | |||||
Frankrike | 70 | 2-sidig | 20 år | Staten | 2023 | < 0,51 kr.Valutakurs per 1. juli 2024. per kWh. | |||
Norge | 100 | 2-sidig | 15 år | Ja | Kun frem til driftsstart | Utbygger | |||
UK - kjernekraft (for sammenligning) | 2-sidig | 35 år | Årlig KPI | Staten | 2012 | 1,71 kr.Inflasjonsjustert fra 2012 til 2023. Valutakurs per 1. juli 2024. per kWh. | Priser angis i 2012-£ |
Stikkord: differansekontrakt, subsidier, havvind, vindkraft, fornybar
Kilder
1: Comparison of policy instruments in the development process of offshore wind power in North Sea countries, besøkt 27. februar 2024